Size chart
Sizes tops
International | EU | Chest circumference | Waist circumference | Hip circumference | Back length | Shoulder width | Arm length |
XS | 42 | 88 | 74 | 90 | 58 | 41 | 55 |
S | 46 | 92 | 78 | 94 | 60 | 43 | 57 |
M | 50 | 96 | 82 | 98 | 62 | 45 | 59 |
L | 52 | 100 | 86 | 102 | 64 | 47 | 61 |
XL | 54 | 105 | 91 | 107 | 66 | 49 | 63 |
Sizes pants
International | Hip circumference |
XS | 90 |
S | 94 |
M | 98 |
L | 102 |
XL | 107 |